<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Discount Offers &#187; Banken</title>
	<atom:link href="http://www.yanyoo.com/category/banken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yanyoo.com</link>
	<description>Super cheap and affordable</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 May 2011 14:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>g&#252;nstige Sparcard</title>
		<link>http://www.yanyoo.com/banken/guenstige-sparcard/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.com/banken/guenstige-sparcard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank Sparcard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in der Krise ist es wichtig, sich &#252;ber g&#252;nstige Konditionen beim Sparen zu unterhalten. Eine g&#252;nstige Alternative ist die Postbank Sparcard 3000. Diese Sparkarte ist angelehnt an das jeweilige Girokonto und es lassen sich dadurch schnell und einfach Betr&#228;ge auf das Sparkonto &#252;bertragen. Der Zinssatz ist variabel und &#228;ndert sich nach aktueller Marktsituation. Vergleichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade in der Krise ist es wichtig, sich &#252;ber g&#252;nstige Konditionen beim Sparen zu unterhalten. Eine g&#252;nstige Alternative ist die <a href="http://www.finanzen-startups.de/bank/postbank-sparcard-3000-plus-direkt-mit-aktuell-45/">Postbank Sparcard 3000</a>. Diese Sparkarte ist angelehnt an das jeweilige Girokonto und es lassen sich dadurch schnell und einfach Betr&#228;ge auf das Sparkonto &#252;bertragen. Der Zinssatz ist variabel und &#228;ndert sich nach aktueller Marktsituation. Vergleichen Sie daher aktuelle Zinsen und legen Ihr Geld vern&#252;nftig an, damit Sie auch einen Kredit verzichten k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.com/banken/guenstige-sparcard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Konjunktureinbrauch in China -2008 Wachstum bei 10 Prozent &#8211; fallend</title>
		<link>http://www.yanyoo.com/banken/konjunktureinbrauch-in-china-2008-wachstum-bei-10-prozent-fallend/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.com/banken/konjunktureinbrauch-in-china-2008-wachstum-bei-10-prozent-fallend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 19:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2007 legte Chinas Volkswirtschaft noch knapp 12 Prozent zu. F&#252;r das Jahr 2008 geht man von einem Wachstum von knapp 10 Prozent aus und f&#252;r das gerade gestartete Jahr 2009 erwarten die Experten eine entsprechende Halbierung. Mit einem Wachstum von 5 Prozent und dementsprechend bevorstehenden Konjunktureinbruch gehen Analysten davon aus, dass China die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2007 legte Chinas Volkswirtschaft noch knapp 12 Prozent zu. F&#252;r das Jahr 2008 geht man von einem Wachstum von knapp 10 Prozent aus und f&#252;r das gerade gestartete Jahr 2009 erwarten die Experten eine entsprechende Halbierung. Mit einem Wachstum von 5 Prozent und dementsprechend bevorstehenden Konjunktureinbruch gehen Analysten davon aus, dass China die Weltkonjunktur vor dem Absturz nicht bewahren k&#246;nnte. Aber auch im Lande kann es so zu Konflikten kommen. Eine geringe Expansion der Wirtschaft stellt zu wenige Arbeitspl&#228;tze f&#252;r Schulabg&#228;nger und Landbev&#246;lkerung zur Verf&#252;gung. Dies f&#252;hrt nicht nur zu einer Krise am Jobmarkt, sondern kann auch eine gef&#228;hrliche politische Destabilisierung des Landes mit sich f&#252;hren. In den letzten Wochen hatte die Zahl von Ausschreitungen von entlassenen Arbeitern bereits zugenommen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.com/banken/konjunktureinbrauch-in-china-2008-wachstum-bei-10-prozent-fallend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>R&#252;ckkehr des starken Euros gegen&#252;ber US Dollar 2009</title>
		<link>http://www.yanyoo.com/banken/rueckkehr-des-starken-euros-gegenueber-us-dollar-2009/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.com/banken/rueckkehr-des-starken-euros-gegenueber-us-dollar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 19:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Dollar hat in den letzten Tagen gegen&#252;ber dem Euro massiv an Wert verloren. Ausl&#246;ser der rasanten Talfahrt war unter anderem die bereits genannte historische Zinssenkung der Fed und die Ank&#252;ndigung weitere unorthodoxe Ma&#223;nahmen zur Liquidit&#228;tsversorgung zu unternehmen. Aufgrund der massiven Zinsdifferenz beider L&#228;nder ist der US-Dollar damit als Anlagew&#228;hrung unattraktiv und b&#252;&#223;te auch seinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der US-Dollar hat in den letzten Tagen gegen&#252;ber dem Euro massiv an Wert verloren. Ausl&#246;ser der rasanten Talfahrt war unter anderem die bereits genannte historische Zinssenkung der Fed und die Ank&#252;ndigung weitere unorthodoxe Ma&#223;nahmen zur Liquidit&#228;tsversorgung zu unternehmen. Aufgrund der massiven Zinsdifferenz beider L&#228;nder ist der US-Dollar damit als Anlagew&#228;hrung unattraktiv und b&#252;&#223;te auch seinen Status als &#8220;sicherer Hafen in der Krise&#8221; ein.<br />
Gegen Ende des Monats sind wegen des Amtsantritts von Barrack Obama positive Impulse zu erwarten, da dann endlich mit der Umsetzung seiner Vorhaben angefangen wird. Die Marktteilnehmer werden sehr genau beobachten, welche seiner Verhei&#223;ungen er wie und wann umsetzen m&#246;chte. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.com/banken/rueckkehr-des-starken-euros-gegenueber-us-dollar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Gr&#246;&#223;ter Betrugsskandal aller Zeiten Ex-Nasdaq-Chef Bernard Madoff</title>
		<link>http://www.yanyoo.com/banken/groesster-betrugsskandal-aller-zeiten-ex-nasdaq-chef-bernard-madoff/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.com/banken/groesster-betrugsskandal-aller-zeiten-ex-nasdaq-chef-bernard-madoff/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 19:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Auch Amerika hat einen Skandal. Der Ex-Nasdaq-Chef Bernard Madoff sorgte f&#252;r den wahrscheinlich gr&#246;&#223;ten Betrugsfall aller Zeiten an der New Yorker Wall Street. Zahlreiche Banken und Finanzakteure und die Prominenz, z.B. Steven Spielberg sind betroffen. Sie m&#252;ssen jeweils Verluste in Millionenh&#246;he hinnehmen. Ein weiterer R&#252;ckschritt in Zeiten der Finanzkrise. Der ehemalige Nasdaq-Chef Madoff, inzwischen Inhaber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch Amerika hat einen Skandal. Der Ex-Nasdaq-Chef Bernard Madoff sorgte f&#252;r den wahrscheinlich gr&#246;&#223;ten Betrugsfall aller Zeiten an der New Yorker Wall Street. Zahlreiche Banken und Finanzakteure und die Prominenz, z.B. Steven Spielberg sind betroffen. Sie m&#252;ssen jeweils Verluste in Millionenh&#246;he hinnehmen. Ein weiterer R&#252;ckschritt in Zeiten der Finanzkrise. Der ehemalige Nasdaq-Chef Madoff, inzwischen Inhaber einer Investmentfirma, soll Anleger um 50 Milliarden Dollar betrogen haben. Jahrelang soll er bei seinem Hedge-Fonds die angeblichen Gewinnaussch&#252;ttungen mit den Einzahlungen neuer Anleger finanziert haben. Er ist gest&#228;ndig und bezeichnet sein Gesch&#228;ft als gigantisches Schnellballsystem. Die n&#228;chsten Wochen werden das genaue Ausma&#223; des Betruges zeigen.<br />
&#196;hnlich wie in Europa hat auch die amerikanische Notenbank (Fed), um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, einen historischen Zinsschritt vollzogen. Der Leitzins, an dem Gesch&#228;ftsbanken sich k&#252;nftig kurzfristiges Geld beschaffen k&#246;nnen, liegt nun zwischen null und 0,25 Prozent. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.com/banken/groesster-betrugsskandal-aller-zeiten-ex-nasdaq-chef-bernard-madoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>K&#252;ndigung und Verkauf von Versicherungen</title>
		<link>http://www.yanyoo.com/banken/kuendigung-und-verkauf-von-versicherungen/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.com/banken/kuendigung-und-verkauf-von-versicherungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 16:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.com/banken/kuendigung-und-verkauf-von-versicherungen/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine Vielzahl von Versicherungen, die abgeschlossen werden, um bestimmte Risiken abzusichern. Die bekannteste ist wohl die Lebensversicherung. Die schlie&#223;t man f&#252;r gew&#246;hnlich ab, um im Todesfall seine Angeh&#246;rigen ausreichend abzusichern, aber die Lebensversicherung ist auch eine Art Sparform f&#252;r die Altersvorsorge. Monatlich werden &#252;ber eine gewisse Laufzeit bestimmte Betr&#228;ge eingezahlt, die vom Versicherer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Es gibt eine Vielzahl von Versicherungen, die abgeschlossen werden, um bestimmte Risiken abzusichern. Die bekannteste ist wohl die </span><span>Lebensversicherung</span>. <span>Die schlie&szlig;t man f&uuml;r gew&ouml;hnlich ab, um im Todesfall seine Angeh&ouml;rigen ausreichend abzusichern, aber die Lebensversicherung ist auch eine Art Sparform f&uuml;r die Altersvorsorge. Monatlich werden &uuml;ber eine gewisse Laufzeit bestimmte Betr&auml;ge eingezahlt, die vom Versicherer &uuml;ber die Laufzeit des Versicherungsvertrages gewinnbringend angelegt werden. Wird der Versicherungszeitraum &uuml;berlebt, erh&auml;lt der Versicherte zum Ende der Vertragslaufzeit seine eingezahlten Pr&auml;mien und eine vorher nicht genau festgelegte &Uuml;berschu&szlig;beteiligung ausgezahlt. Der Versicherte kann entscheiden, wie er den Betrag verwendet. Ger&auml;t der Versicherte w&auml;hrend der Laufzeit des Vertrages in finanzielle Schwierigkeiten, zum Beispiel durch Arbeitslosigkeit, neigt er oft dazu, den Versicherungsvertrag zu k&uuml;ndigen. Dabei entstehen ihm finanzielle Verluste, denn er erh&auml;lt lediglich den R&uuml;ckkaufswert der Versicherung zu dem Zeitpunkt X ausbezahlt. Eine andere und die bessere Variante ist es, die Lebensversicherung an ein Unternehmen, zum Beispiel Cash Life, zu verkaufen. Dieses Unternehmen kauft die Versicherung des Kunden auf und l&auml;sst diese weiter laufen, der Kunde bekommt mehr Geld ausgezahlt. Viele andere Versicherungen lassen sich zumeist zum Jahresende mit einer Frist von drei Monaten k&uuml;ndigen, so die Hausratversicherung, die KFZ-Versicherung oder eine Rechtsschutzversicherung, es sei denn, man hat eine Versicherung mit einer Laufzeit von beispielsweise f&uuml;nf Jahren abgeschlossen. </span>Wer von der gesetzlichen in die <span>private Krankenversicherung</span><span> wechseln will, muss bestimmte Einkommensobergrenzen erreichen. </span><span>Der Wechsel in eine private Krankenversicherung ist ebenfalls m&ouml;glich, wenn der Versicherte vom Angestelltenverh&auml;ltnis in die Selbst&auml;ndigkeit geht. Ein Zur&uuml;ck ist allerdings schwer.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.com/banken/kuendigung-und-verkauf-von-versicherungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Die Pflichtversicherung f&#252;r alle Bundesb&#252;rger in der PKV ab 01.01.2009</title>
		<link>http://www.yanyoo.com/banken/die-pflichtversicherung-fuer-alle-bundesbuerger-in-der-pkv-ab-01012009/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.com/banken/die-pflichtversicherung-fuer-alle-bundesbuerger-in-der-pkv-ab-01012009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 16:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.com/banken/die-pflichtversicherung-fuer-alle-bundesbuerger-in-der-pkv-ab-01012009/</guid>
		<description><![CDATA[Das Gesundheitsreformgesetz hat eine Krankenversicherungspflicht f&#252;r alle Bundesb&#252;rger mit Wohnsitz in Deutschland zum&#160;01.01.2009 eingef&#252;hrt. Es m&#252;ssen sich dann alle in einer PKV versichern, es sei denn sie sind in einer gesetzlichen Krankenversicherung pflicht- oder freiwillig versichert oder haben einen anderweitigen Versicherungsschutz durch die Beihilfe, freie Heilf&#252;rsorge, Sozialhilfe etc. Bislang galt diese erweiterte Pflicht zur Krankenversicherung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Das Gesundheitsreformgesetz hat eine Krankenversicherungspflicht f&uuml;r alle</span> <span>Bundesb&uuml;rger mit Wohnsitz in Deutschland zum&nbsp;01.01.2009 eingef&uuml;hrt. Es m&uuml;ssen sich dann alle in einer PKV versichern, es sei denn sie sind in einer gesetzlichen Krankenversicherung pflicht- oder freiwillig versichert oder haben einen anderweitigen Versicherungsschutz durch die Beihilfe, freie Heilf&uuml;rsorge, Sozialhilfe etc. Bislang galt diese erweiterte Pflicht zur Krankenversicherung nicht. D.h. bestimmte Personengruppen z.B. Selbst&auml;ndige oder Angestellte &uuml;ber derBeitragsbemessungsgrenze mussten sich gar nicht krankenversichern. Dies ist nun mit der erweiterten Krankenversicherungspflicht abgeschafft. D.h. alle Bundesb&uuml;rger m&uuml;ssen krankenversichert sein.</span></p>
<p><span>Der Versicherungsschutz in der privaten Krankenversicherung, der sogenannte modifizierte Standardtarif oder Basistarif umfasst die Leistungen der GKV und ist auf den durchschnittlichen H&ouml;chstbeitrag der gesetzlichen Kassen begrenzt. D.h. obwohl ein Versicherungsschutz bei einer PKV besteht, entsprechen die Leistungen nicht denen eines Privatpatienten. Was bei einem Arztbesuch oder Krankenhausaufenthalt zu ber&uuml;cksichtigen ist. Auch wirken sich Leistungsk&uuml;rzungen durch den Gesetzgeber im Basistarif ebenso aus, als w&auml;re man in einer GKV versichert. Dies ist bei normalen Vollversicherungstarifen der PKV nicht m&ouml;glich.<br />
Jeder, der fr&uuml;her einmal in der PKV versichert gewesen war, muss von einer Privaten aufgenommen werden, auch unabh&auml;ngig von aktuellen Vorerkrankungen. D.h. die private Krankenversicherung kann solch einen Vertrag sp&auml;ter auch nicht ordentlich oder au&szlig;erordentlich k&uuml;ndigen. Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag seinerseits sp&auml;ter nur dann k&uuml;ndigen, wenn er einen gleichartigen Versicherungsschutz bei einer anderen PKV nachweisen kann.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.com/banken/die-pflichtversicherung-fuer-alle-bundesbuerger-in-der-pkv-ab-01012009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>EZB wird wahrscheinlich die Zinsen erh&#246;hen</title>
		<link>http://www.yanyoo.com/banken/ezb-wird-wahrscheinlich-die-zinsen-erhoehen/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.com/banken/ezb-wird-wahrscheinlich-die-zinsen-erhoehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 05:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.com/banken/ezb-wird-wahrscheinlich-die-zinsen-erhoehen/</guid>
		<description><![CDATA[EZB wird wahrscheinlich die Zinsen erh&#246;hen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die europ&auml;ische Zentralbank wird wahrscheinlich nach den letzten Turbulenzen an den Finanzm&auml;rkten die Erh&ouml;hung der Leitzinsen von derzeit 4,0 auf 4,25% im September erh&ouml;hen. Dieses wurde vor kurzem erkl&auml;rt von dem Pr&auml;sidenten der Europ&auml;ischenzentralbank. Dieses sind Signale wurde bereits von den Volkswirten zu den jeweiligen Analysen genutzt. Die derzeitigen Wachstumsprognosen werden dementsprechend angepasst, denn wenn die Industrie weniger Kapital zur Verf&uuml;gung hat, wird auch das Wirtschaftswachstum durchaus geringer werden k&ouml;nnen. Weitere Informationen finden Sie in der <a href="http://www.lokale-zeitung.de" target="_blank" title="Lokale Zeitung">Lokale Zeitung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.com/banken/ezb-wird-wahrscheinlich-die-zinsen-erhoehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Banken dr&#228;ngen auf Fusion zwecks West LB</title>
		<link>http://www.yanyoo.com/banken/banken-draengen-auf-fusion-zwecks-west-lb/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.com/banken/banken-draengen-auf-fusion-zwecks-west-lb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 15:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.com/banken/banken-draengen-auf-fusion-zwecks-west-lb/</guid>
		<description><![CDATA[Banken dr&#228;ngen auf Fusion zwecks West LB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die West LB und die LBBW wollen schon in K&uuml;rze ein Memorandum unterschreiben, was die Fusion der beiden Banken vereinbaren soll. Ziel ist die Fusion bis zum 31.12.2007. Dabei liegen schon wohl erste Zahlen der West LB f&uuml;r das Halbjahr vor und die schauen nicht so wirtschaftlich gut aus. Um nun weiter auf dem Markt Bestand zu haben, bietet sich daher die Fusion besonders an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.com/banken/banken-draengen-auf-fusion-zwecks-west-lb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
	</channel>
</rss>

