<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Discount Offers &#187; DAX</title>
	<atom:link href="http://www.yanyoo.com/category/dax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yanyoo.com</link>
	<description>Super cheap and affordable</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 May 2011 14:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Firmeninsider kaufen im gro&#223;em Umfang Aktien deutscher Unternehmen</title>
		<link>http://www.yanyoo.com/dax/firmeninsider-kaufen-im-grossem-umfang-aktien-deutscher-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.com/dax/firmeninsider-kaufen-im-grossem-umfang-aktien-deutscher-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 08:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Dass die Aktien deutscher Unternehmen g&#252;nstig bewertet sind meinen auch die Vorst&#228;nde, Aufsichtsr&#228;te und deren Angeh&#246;rige. Die Unternehmenslenker kaufen deutlich mehr Aktien der eigenen Unternehmen als sie verkaufen. Das Insiderbarometer des Forschungsinstituts f&#252;r Asset Management (Fifam) stieg im November auf einem Rekordstand von 209,54 Punkten und &#252;bertraf damit das Hoch im April dieses Jahres. Damals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass die Aktien deutscher Unternehmen g&#252;nstig bewertet sind meinen auch die Vorst&#228;nde, Aufsichtsr&#228;te und deren Angeh&#246;rige. Die Unternehmenslenker kaufen deutlich mehr Aktien der eigenen Unternehmen als sie verkaufen. Das Insiderbarometer des Forschungsinstituts f&#252;r Asset Management (Fifam) stieg im November auf einem Rekordstand von 209,54 Punkten und &#252;bertraf damit das Hoch im April dieses Jahres. Damals hatten sich die, von ihren Unternehmen &#252;berzeugten Insider vor einer kurzen Erholungsphase an den M&#228;rkten ebenfalls stark mit Aktien eingedeckt. Die gr&#246;&#223;te Kauforder t&#228;tigte Susanne Klatten. F&#252;r rund 279 Millionen Euro erwarb sie weitere 15 Prozent an dem Spezialchemiekonzern Altana. Die Milliard&#228;rin und Altana-Gro&#223;aktion&#228;rin hatte bereits angek&#252;ndigt, das Unternehmen komplett &#252;bernehmen und von der B&#246;rse nehmen zu wollen. Einen der gr&#246;&#223;ten Verk&#228;ufe gab es bei dem Hamburger Solarunternehmen Conergy. Der Chef des Unternehmens, Dieter Ammer, trennte sich von Aktien im Wert von 5,5 Millionen Euro. Kein gutes Zeichen f&#252;r Anleger, denn seit einem Jahr k&#228;mpft das Unternehmen gegen den drohenden Untergang. Insgesamt zeigt das Insiderbarometer jedoch, dass die &#252;berwiegende Mehrheit der Firmenlenker die nun offizielle Rezession in Deutschland nicht &#252;berbewertet.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.com/dax/firmeninsider-kaufen-im-grossem-umfang-aktien-deutscher-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Verwerfungen der Anlageformen &#8211; Sicherheit geht vor</title>
		<link>http://www.yanyoo.com/dax/verwerfungen-der-anlageformen-sicherheit-geht-vor/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.com/dax/verwerfungen-der-anlageformen-sicherheit-geht-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 08:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Anleihen zog sich eine klare Linie durch die Risikoklassen. Staatsanleihen profitierten gleich doppelt. Der R&#252;ckgang der Inflation und die Angst vor Allem was auch nur ann&#228;hernd ein Emittenten-Risiko beinhaltet, trieb die Kurse der Bundesanleihen nach oben und somit die Renditen nach unten. Unternehmens- und Schwellenl&#228;nderanleihen l&#246;sten regelrechte Allergien bei den Anlegern aus, was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den Anleihen zog sich eine klare Linie durch die Risikoklassen. Staatsanleihen profitierten gleich doppelt. Der R&#252;ckgang der Inflation und die Angst vor Allem was auch nur ann&#228;hernd ein Emittenten-Risiko beinhaltet, trieb die Kurse der Bundesanleihen nach oben und somit die Renditen nach unten. Unternehmens- und Schwellenl&#228;nderanleihen l&#246;sten regelrechte Allergien bei den Anlegern aus, was dazu f&#252;hrte das sich selbst bei den Anleihen der Dax-Unternehmen die Bonit&#228;tsaufschl&#228;ge teilweise um mehr als das F&#252;nffache ausweiteten. Auch wenn nicht damit zu rechnen ist, dass das Vertrauen in die Bonit&#228;t der Unternehmen kurzfristig zur&#252;ckkehren wird, bietet das derzeitige Bewertungsniveau langfristig g&#252;nstige Einstiegsm&#246;glichkeiten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.com/dax/verwerfungen-der-anlageformen-sicherheit-geht-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Verunsicherung bei allen Anlageklassen- keine Jahresendrally</title>
		<link>http://www.yanyoo.com/dax/verunsicherung-bei-allen-anlageklassen-keine-jahresendrally/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.com/dax/verunsicherung-bei-allen-anlageklassen-keine-jahresendrally/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 08:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Wohl noch nie wurde eine Jahresendrally so sehns&#252;chtig erwartet bzw. erhofft wie in diesem Jahr. Und selten standen die Chancen schlechter. Nach den vergangenen turbulenten B&#246;rsenwochen w&#228;re schon ein freundlicher Jahresausklang Balsam f&#252;r die geschundenen Anlegernerven. Doch selbst bei deutlichen Pluszeichen w&#252;rde die Jahresbilanz dennoch mager ausfallen. Die Erwartungen der Marktteilnehmer an die zuk&#252;nftige Entwicklung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wohl noch nie wurde eine Jahresendrally so sehns&#252;chtig erwartet bzw. erhofft wie in diesem Jahr. Und selten standen die Chancen schlechter. Nach den vergangenen turbulenten B&#246;rsenwochen w&#228;re schon ein freundlicher Jahresausklang Balsam f&#252;r die geschundenen Anlegernerven. Doch selbst bei deutlichen Pluszeichen w&#252;rde die Jahresbilanz dennoch mager ausfallen.<br />
Die Erwartungen der Marktteilnehmer an die zuk&#252;nftige Entwicklung sind auf einem historischen Tief. Der ifo-Gesch&#228;ftsklimaindex tr&#252;bte sich f&#252;r das vierte Quartal weiter ein, Privatanleger suchen nach Orientierung und sind in diesen stark schwankenden M&#228;rkten stark verunsichert. Nicht einmal das altbekannte Krisenmotto &#8220;Cash is King&#8221; gilt seit der Pleite der isl&#228;ndischen Kauping Bank ohne Einschr&#228;nkung. Kaum eine Anlageklasse h&#228;lt sich seit Jahresanfang noch im positiven Bereich, nicht nur Aktien und Anleihen mussten Federn lassen. Ganze Produktkategorien gerieten mit der Krise im Bankensektor in Misskredit. Trotz hoher Schwankungsbreite der unterschiedlichen Anlageklassen sehen viele Experten die Kurse auf derzeitigem Niveau nicht nur bei Rezessions-, sondern auf Panikpreisen angekommen. Das Dax-Kursgewinnverh&#228;ltnis ist nach aktuellen Konsenssch&#228;tzungen von 14 auf 11 gefallen. Selbst wenn die zugrunde gelegten Gewinnsch&#228;tzungen von einigen Experten noch zu hoch eingesch&#228;tzt werden, scheint das aktuelle Niveau insbesondere f&#252;r langfristig orientierte Anleger attraktiv. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.com/dax/verunsicherung-bei-allen-anlageklassen-keine-jahresendrally/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Situation internationaler Immobilienfonds</title>
		<link>http://www.yanyoo.com/allgemein/aktuelle-situation-internationaler-immobilienfonds/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.com/allgemein/aktuelle-situation-internationaler-immobilienfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 06:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.com/allgemein/aktuelle-situation-internationaler-immobilienfonds/</guid>
		<description><![CDATA[Auch Gewerbeimmobilien versp&#252;ren in diesen Tagen einen leichten Gegenwind, da potenziellen Investoren der Kredithahn zugedreht wurde. Die eigenkapitalstarken Offenen Immobilienfonds haben dieses Kreditproblem nicht. Wichtiger f&#252;r diese sind die aktuellen Nettomittelzufl&#252;sse der Institutionellen und der Privatanleger, d.h. werden mehr Anteile gekauft, als verkauft. Einige Fondsgesellschaften wie KanAm, AXA, TMW und SEB Immoinvest scheinen in diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch Gewerbeimmobilien versp&uuml;ren in diesen Tagen einen leichten Gegenwind, da potenziellen Investoren der Kredithahn zugedreht wurde. Die eigenkapitalstarken Offenen Immobilienfonds haben dieses Kreditproblem nicht. Wichtiger f&uuml;r diese sind die aktuellen Nettomittelzufl&uuml;sse der Institutionellen und der Privatanleger, d.h. werden mehr Anteile gekauft, als verkauft. Einige Fondsgesellschaften wie KanAm, AXA, TMW und SEB Immoinvest scheinen in diesem Zusammenhang vermehrt Anteilsverk&auml;ufe in ihren Offenen Immobilienfonds registriert zu haben. Die Anteilsr&uuml;cknahme wurde f&uuml;r 3 Monate ausgesetzt.</p>
<p>Bei Neuanlagen konzentrieren wir uns weiter voll auf den DWS Immoflex Verm&ouml;gensmandat, weil uns eine m&ouml;glichst breite Streuung der Immobilienanlagen am Herzen liegt. Wie bei jeder Geldanlage gilt aber auch hier: &quot;Nicht alles Geld des Kunden in Immobilienfonds investieren&quot;. Eine Verteilung des Verm&ouml;gens auf viele Anlageklassen (Einlage, Rente, Aktie, Immobilie, etc.) ist wichtig.&nbsp;</p>
<p>Aktuelles vom DWS Immoflex Verm&ouml;gensmandat:&nbsp;</p>
<p class="contentBL1">In allen  Portfoliobestandteilen wurde weiter diversifiziert und dabei die defensive  Ausrichtung weiter ausgebaut</p>
<p class="contentBL1">Mit UBS (D) 3 Kontinente  und HansaImmobilia verf&uuml;gt DWS ImmoFlex Verm&ouml;gensmandat jetzt &uuml;ber 18 Zielfonds</p>
<p class="contentBL1">&Uuml;ber die Zielfonds ist  insgesamt in mehr als 30 L&auml;nder und rund 500 Immobilien weltweit investiert</p>
<p class="contentBL1">Deutlich mehr als 25% ist jetzt in &quot;institutionellen&quot; Fonds investiert (bessere Performance gegen&uuml;ber Publikumsfonds aufgrund besserer Liquidit&auml;tssteuerung)</p>
<p class="contentBL1">Neu: Investment in das DWS GO High Income Real Estate Securities Zertifikat mit Investments in ausgew&auml;hlte Immobilienaktien mit hoher Dividendenrendite und niedrigem Finanzierungsanteil</p>
<p class="contentBL1">Markteinsch&auml;tzung: Immobilienaktien &#8211; hohe Dividendenrendite bei teilweise hohem Abschlag auf den inneren Wert (NAV) weisen auf Erholungspotential hin</p>
<p class="contentBL1">Positive Performance trotz  desastr&ouml;ser Marktentwicklung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.com/allgemein/aktuelle-situation-internationaler-immobilienfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Aufschwung geht zu Ende?</title>
		<link>http://www.yanyoo.com/dax/aufschwung-geht-zu-ende/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.com/dax/aufschwung-geht-zu-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 06:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.com/dax/aufschwung-geht-zu-ende/</guid>
		<description><![CDATA[Aufschwung geht zu Ende?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einiges Wirtschaftsweisen argumentieren gerade, dass das wirtschaftliche Wachstum gerade in Deutschland ein j&auml;hes Ende finden wird. Sie berufen sich darauf, dass in den letzten Jahren das Wirtschaftswachstum in der globalen Welt deutlich gestiegen ist und nun ein Ende absehbar. Weiterhin werden aber nur Vermutungen ausgesprochen und bis jetzt keine nachweislichen Beweise. Daher kann man davon ausgehen, dass das Wirtschaftswachstum weiter anhalten wird. Verl&auml;sslich darauf sind bekannter Weise statistische Daten und Markterhebungen. Einzelne Aussagen d&uuml;rfen daher vernachl&auml;ssigt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.com/dax/aufschwung-geht-zu-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Ein guter Tag f&#252;r den DAX</title>
		<link>http://www.yanyoo.com/dax/ein-guter-tag-fuer-den-dax/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.com/dax/ein-guter-tag-fuer-den-dax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 16:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.com/dax/ein-guter-tag-fuer-den-dax/</guid>
		<description><![CDATA[Ein guter Tag f&#252;r den DAX, Nach den Turbulenzen der letzten Tage hat der DAX heute gefestigt geschlossen. Die Krise ist jedoch noch nicht vorbei. Die Analysten warten weiterhin ab und]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den Turbulenzen der letzten Tage hat der DAX heute gefestigt geschlossen. Die Krise ist jedoch noch nicht vorbei. Die Analysten warten weiterhin ab und jede Information wird zur Zeit auf die Goldwage gelegt. Die Chemie Werte hatten heute Vorfahrt. Ganz vorne dabei der Bayer Konzern gefolgt von Novartis. Die Finanzwerte verloren nur ein wenig. Besonders aber die Postbank, die momentan aber nicht in dieser Entwicklung der US Immobilien enthalten ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.com/dax/ein-guter-tag-fuer-den-dax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>DAX erholt sich wieder</title>
		<link>http://www.yanyoo.com/dax/dax-erholt-sich-wieder/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.com/dax/dax-erholt-sich-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 13:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.com/dax/dax-erholt-sich-wieder/</guid>
		<description><![CDATA[DAX erholt sich wieder, Nachdem der DAX ja eine Berg und Talfahrt hinter sich gebracht hat, erholt er sich wieder und die Finanzm&#228;rkte stabilisieren sich wieder. Bis zum heutigen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der DAX ja eine Berg und Talfahrt hinter sich gebracht hat, erholt er sich wieder und die Finanzm&auml;rkte stabilisieren sich wieder. Bis zum heutigen zeitpunkt kann man aber noch nicht von einer Entlastung oder gar Entspannung reden. Es bleibt daher abzuwarten, ob der Markt wieder an Fahrt aufnimmt. Das wird wohl wieder im September geschehen, wenn auch der letzte B&auml;nker aus dem Urlaub gekommen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.com/dax/dax-erholt-sich-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Dax weiter instabil</title>
		<link>http://www.yanyoo.com/dax/dax-weiter-instabil/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.com/dax/dax-weiter-instabil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 14:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Dax weiter instabil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Deutsche Aktien Index ist auch am Freitag sehr instabil. Nachdem die amerikanischen und asiatischen M&auml;rkte deutlich verloren haben, konnte sich der DAX trotzdem behaupten. Weiterhin treibt die Immobilienkrise in Amerika immer weiter die Anleger in festverzinsliche Anlagen. Ein Ende ist laut Analysten aber noch nicht in Sicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.com/dax/dax-weiter-instabil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
	</channel>
</rss>

