<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Discount Offers &#187; Nikkei</title>
	<atom:link href="http://www.yanyoo.com/category/nikkei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yanyoo.com</link>
	<description>Super cheap and affordable</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 May 2011 14:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Konjunktureinbrauch in China -2008 Wachstum bei 10 Prozent &#8211; fallend</title>
		<link>http://www.yanyoo.com/banken/konjunktureinbrauch-in-china-2008-wachstum-bei-10-prozent-fallend/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.com/banken/konjunktureinbrauch-in-china-2008-wachstum-bei-10-prozent-fallend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 19:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2007 legte Chinas Volkswirtschaft noch knapp 12 Prozent zu. F&#252;r das Jahr 2008 geht man von einem Wachstum von knapp 10 Prozent aus und f&#252;r das gerade gestartete Jahr 2009 erwarten die Experten eine entsprechende Halbierung. Mit einem Wachstum von 5 Prozent und dementsprechend bevorstehenden Konjunktureinbruch gehen Analysten davon aus, dass China die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2007 legte Chinas Volkswirtschaft noch knapp 12 Prozent zu. F&#252;r das Jahr 2008 geht man von einem Wachstum von knapp 10 Prozent aus und f&#252;r das gerade gestartete Jahr 2009 erwarten die Experten eine entsprechende Halbierung. Mit einem Wachstum von 5 Prozent und dementsprechend bevorstehenden Konjunktureinbruch gehen Analysten davon aus, dass China die Weltkonjunktur vor dem Absturz nicht bewahren k&#246;nnte. Aber auch im Lande kann es so zu Konflikten kommen. Eine geringe Expansion der Wirtschaft stellt zu wenige Arbeitspl&#228;tze f&#252;r Schulabg&#228;nger und Landbev&#246;lkerung zur Verf&#252;gung. Dies f&#252;hrt nicht nur zu einer Krise am Jobmarkt, sondern kann auch eine gef&#228;hrliche politische Destabilisierung des Landes mit sich f&#252;hren. In den letzten Wochen hatte die Zahl von Ausschreitungen von entlassenen Arbeitern bereits zugenommen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.com/banken/konjunktureinbrauch-in-china-2008-wachstum-bei-10-prozent-fallend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>China importiert wenig von den Nachbarl&#228;ndern</title>
		<link>http://www.yanyoo.com/nikkei/china-importiert-wenig-von-den-nachbarlaendern/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.com/nikkei/china-importiert-wenig-von-den-nachbarlaendern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 05:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nikkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.com/nikkei/china-importiert-wenig-von-den-nachbarlaendern/</guid>
		<description><![CDATA[China importiert wenig von den Nachbarl&#228;ndern]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Volksrepublik China im portiert aus den asiatischen Schwellenl&auml;ndern &auml;u&szlig;erst wenig. Der Wirtschaftsboom Chinas weitet sich nicht auf die jeweiligen Nachbarl&auml;nder aus. Dabei legt China gro&szlig;en Wert auf eigene Produktionen und Import hielt seine Waren fast nur aus Europa oder Amerika. Wie weit China mit ihrer Politik kommt, bleibt abzuwarten. Die Qualit&auml;t der Produkte ist aber leider immer noch weit entfernt von westlichen Standards. Dieses f&uuml;hrt aber nicht dazu, dass das Wachstum an der Ausfuhr von Maschinen und Elektronik weiter anh&auml;lt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.com/nikkei/china-importiert-wenig-von-den-nachbarlaendern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>China erh&#246;ht Leitzinsen</title>
		<link>http://www.yanyoo.com/nikkei/china-erhoeht-leitzinsen/</link>
		<comments>http://www.yanyoo.com/nikkei/china-erhoeht-leitzinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 06:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nikkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanyoo.com/nikkei/china-erhoeht-leitzinsen/</guid>
		<description><![CDATA[China erh&#246;ht Leitzinsen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die Volksrepublik China hat ihrer Leitzinsen erh&ouml;ht. Um den Kampf gegen Inflation weiter voranzutreiben, hat China ihre Leitzinsen auf 3,6%. Dabei wollen die f&uuml;hrende Kr&auml;fte Chinas eine weitere Inflation vermindern und auf das Wirtschaftswachstum ein wenig z&uuml;geln. Denn sie wissen genau, dass ein unkontrolliertes Wachstum gerade f&uuml;r China schlecht ausgehen k&ouml;nnte. Daher wird der globale Markt besonders betrachtet und st&auml;ndig darauf reagiert. Diese sind nun die Ergebnisse der letzten Erhebungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanyoo.com/nikkei/china-erhoeht-leitzinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
	</channel>
</rss>

